Classement de la phase de poule

Après 24 matchs joués. Le tirage de la poule a équilibré le niveau moyen des adversaires de chaque équipe. Départage : points, puis solde de trous (SA), puis nombre de victoires, puis meilleur index d'équipe. Les égalités parfaites (=), index compris, sont tranchées par le comité.

1 Tableau principal (1er à 16e)   17 Consolante (17e à 32e)

RangÉquipeJoués V – DPtsSAIndex
1 LADUNE L. - LADUNE A. 3 / 5 2 – 1 7 +6 7,9
2 PAUL C. - BLONDEL J. 2 / 5 2 – 0 6 +12 7,1
3 MONCUIT L. - COTTEBRUNE G. 2 / 5 2 – 0 6 +6 7,2
4 JANSON J. - SEBIRE M. 2 / 5 2 – 0 6 +3 7,5
5 LAFITE V. - FLEURY R. 2 / 5 2 – 0 6 +3 9,6
6 COUEFFIN M. - COUEFFIN V. 2 / 5 2 – 0 6 +2 11,8
7 MESNIL O. - MESNIL L. 2 / 5 2 – 0 6 +2 11,9
8 DAMECOURT JL. - DAMECOURT-BERSON E. 3 / 5 1 – 2 5 -4 10,0
9 BIHEL B. - FAYET R. 2 / 5 1 – 1 4 +3 7,4
10 MADELAINE P. - MADELAINE JP. 2 / 5 1 – 1 4 +2 8,4
11 COURTEILLE J. - DUVAL P. 2 / 5 1 – 1 4 0 5,0
12 HAMEL C. - HAMEL K. 1 / 5 1 – 0 3 +7 7,8
13 LEMONNIER S. - POMMIER S. 1 / 5 1 – 0 3 +6 7,4
14 MARCHAND F. - MARCHAND A. 1 / 5 1 – 0 3 +4 5,8
15 GOUIX F. - DELAHAYE R. 1 / 5 1 – 0 3 +3 4,9
16 VEYRIERES P. - VEYRIERES F. 1 / 5 1 – 0 3 +1 9,6
17 HAMEL V. - LEMIERE-PELHATE M. 1 / 5 1 – 0 3 0 6,5
18 SPROCQ S. - DE KONING CE. 3 / 5 0 – 3 3 -8 9,9
19 DUBOIS N. - PILON P. 2 / 5 0 – 2 2 -1 10,8
20 LAMY M. - PIZZORNO B. 2 / 5 0 – 2 2 -2 12,0
21 VIEL AP. - CLOTTE T. 2 / 5 0 – 2 2 -5 4,7
22 LOZANO R. - LOZANO H. 2 / 5 0 – 2 2 -6 9,5
23 DUPONT F. - DUPONT V. 2 / 5 0 – 2 2 -9 9,3
24 DEMEAUX JL. - MERMET N. 2 / 5 0 – 2 2 -13 14,0
25 PORTIER R. - PORTIER C. 1 / 5 0 – 1 1 -2 10,1
26 VIEL H. - MARMU JF. 1 / 5 0 – 1 1 -4 11,0
27 LAMORT P. - POUTAS B. 1 / 5 0 – 1 1 -6 11,0
28 COYAC S. - FINEL G. 0 / 5 0 – 0 0 0 5,2
29 MARIETTE G. - LERUEZ E. 0 / 5 0 – 0 0 0 5,5
30 SAYMARD D. - COUPPEY M. 0 / 5 0 – 0 0 0 6,6
31 MADELAINE L. - LECOURT A. 0 / 5 0 – 0 0 0 8,1
32 DE MALEZIEU C. - DAOUPHARS M. 0 / 5 0 – 0 0 0 8,2
33 NIEPCERON L. - BRU S. 0 / 5 0 – 0 0 0 8,2
34 LACORNE T. - PREVET P. 0 / 5 0 – 0 0 0 9,1
35 MESLIN M. - MESLIN V. 0 / 5 0 – 0 0 0 9,2
36 CARISTAN S. - CARN C. 0 / 5 0 – 0 0 0 10,5
37 JUGE O. - PIEDAGNEL C. 0 / 5 0 – 0 0 0 10,8
38 EQUILBEC D. - LETASSEY O. 0 / 5 0 – 0 0 0 10,8
39 TROADEC P. - GIRARD J. 0 / 5 0 – 0 0 0 13,6

Une équipe inscrite après le tirage joue ses matchs contre des équipes qui ont déjà les leurs : ces 5 matchs supplémentaires ne comptent qu'à l'équipe en retard. Pour ses adversaires, ils n'ajoutent ni point, ni victoire, ni solde de trous, et n'apparaissent donc pas dans leur compte de matchs joués.