Championnat du club · Saison 2026 – 2027
Scramble à deux en matchplay net · Tournoi d'hiver mixte · Poule unique, tableau principal et consolante.
39équipes inscrites
24 / 100matchs de poule joués
Nontableaux finaux publiés
Derniers résultats
| Poule · dim. 1 nov. MARCHAND F. - MARCHAND A. bat VIEL H. - MARMU JF. | 4 & 3 |
| Poule · dim. 1 nov. PAUL C. - BLONDEL J. bat DUPONT F. - DUPONT V. | 7 & 6 |
| Poule · dim. 1 nov. LAFITE V. - FLEURY R. bat VIEL AP. - CLOTTE T. | 3 & 2 |
| Poule · sam. 31 oct. COUEFFIN M. - COUEFFIN V. bat DUBOIS N. - PILON P. | 1 UP |
| Poule · sam. 31 oct. HAMEL V. - LEMIERE-PELHATE M. bat DAMECOURT JL. - DAMECOURT-BERSON E. | Play-off |
| Poule · sam. 31 oct. MESNIL O. - MESNIL L. bat LADUNE L. - LADUNE A. | 2 & 1 |
| Poule · sam. 31 oct. JANSON J. - SEBIRE M. bat LAMY M. - PIZZORNO B. | 1 UP |
| Poule · sam. 31 oct. MONCUIT L. - COTTEBRUNE G. bat VIEL AP. - CLOTTE T. | 2 & 1 |
Calendrier
| Inscriptions (au plus tard) | 4 octobre 2026 |
| Début de la phase de poule | 5 octobre 2026 |
| Fin de la phase de poule | 24 janvier 2027 |
| 8èmes de finale (au plus tard) | 21 février 2027 |
| Quarts de finale (au plus tard) | 14 mars 2027 |
| Demi-finales (au plus tard) | 4 avril 2027 |
| Finales et remise des prix | 11 avril 2027 |
Matchs à jouer de préférence les samedis ou dimanches, en semaine d'un commun accord. Calendrier adaptable par le comité selon les conditions de jeu.
Règlement en bref
- Poule unique : 5 matchs par équipe, adversaires tirés au sort — le tirage équilibre le niveau moyen des adversaires de chaque équipe.
- Les 16 premiers → tableau principal ; les 16 suivants → consolante.
- Matchplay net sur 18 trous. Index d'équipe = meilleur index × 35 % + second × 15 % (index ramenés à 36).
- Coups rendus = différence des index d'équipe arrondie à l'entier inférieur, sur les trous les plus difficiles.
- Départs : jaunes pour les hommes, rouges pour les femmes.
- Égalité après 18 trous : mort subite à partir du trou 1, sans coups rendus.
- Match non joué dans les délais : vainqueur tiré au sort, le comité tenant compte des disponibilités déclarées.
- Barème poule : victoire 3 pts, victoire en play-off 3 pts, défaite 1 pt (play-off compris), forfait 0 pt.