Matchs de la phase de poule
Date limite : 24 janvier 2027
0 à jouer · 24 joués
| Équipe 1 | Équipe 2 | État |
|---|---|---|
| #22MARCHAND F. - MARCHAND A. | #18VIEL H. - MARMU JF. +5 | 4 & 3dim. 1 nov. |
| #13LAFITE V. - FLEURY R. +4 | #37VIEL AP. - CLOTTE T. | 3 & 2dim. 1 nov. |
| #05PAUL C. - BLONDEL J. | #06DUPONT F. - DUPONT V. +2 | 7 & 6dim. 1 nov. |
| #04DUBOIS N. - PILON P. | #38COUEFFIN M. - COUEFFIN V. +1 | 1 UPsam. 31 oct. |
| #20MESNIL O. - MESNIL L. +3 | #03LADUNE L. - LADUNE A. | 2 & 1sam. 31 oct. |
| #24LAMY M. - PIZZORNO B. +4 | #23JANSON J. - SEBIRE M. | 1 UPsam. 31 oct. |
| #25HAMEL V. - LEMIERE-PELHATE M. | #11DAMECOURT JL. - DAMECOURT-BERSON E. +3 | Play-offsam. 31 oct. |
| #02MONCUIT L. - COTTEBRUNE G. +2 | #37VIEL AP. - CLOTTE T. | 2 & 1sam. 31 oct. |
| #12SPROCQ S. - DE KONING CE. +4 | #27GOUIX F. - DELAHAYE R. | 3 & 1ven. 30 oct. |
| #26HAMEL C. - HAMEL K. | #33DEMEAUX JL. - MERMET N. +6 | 7 & 5jeu. 29 oct. |
| #21BIHEL B. - FAYET R. +2 | #15COURTEILLE J. - DUVAL P. | 2 & 1jeu. 29 oct. |
| #09LAMORT P. - POUTAS B. +3 | #03LADUNE L. - LADUNE A. | 6 & 4mer. 28 oct. |
| #23JANSON J. - SEBIRE M. +2 | #15COURTEILLE J. - DUVAL P. | 2 & 1mar. 27 oct. |
| #35LEMONNIER S. - POMMIER S. | #33DEMEAUX JL. - MERMET N. +6 | 6 & 5dim. 25 oct. |
| #03LADUNE L. - LADUNE A. | #06DUPONT F. - DUPONT V. +1 | 2 & 1dim. 25 oct. |
| #01MADELAINE P. - MADELAINE JP. | #28PORTIER R. - PORTIER C. +1 | 2 & 1dim. 25 oct. |
| #11DAMECOURT JL. - DAMECOURT-BERSON E. | #12SPROCQ S. - DE KONING CE. | 1 UPlun. 19 oct. |
| #21BIHEL B. - FAYET R. | #14LOZANO R. - LOZANO H. +2 | 5 & 3sam. 17 oct. |
| #12SPROCQ S. - DE KONING CE. +2 | #02MONCUIT L. - COTTEBRUNE G. | 4 & 2sam. 17 oct. |
| #05PAUL C. - BLONDEL J. | #11DAMECOURT JL. - DAMECOURT-BERSON E. +2 | 5 & 4sam. 17 oct. |
| #38COUEFFIN M. - COUEFFIN V. +2 | #14LOZANO R. - LOZANO H. | 1 UPven. 16 oct. |
| #13LAFITE V. - FLEURY R. | #04DUBOIS N. - PILON P. +1 | Play-offjeu. 15 oct. |
| #24LAMY M. - PIZZORNO B. +2 | #29VEYRIERES P. - VEYRIERES F. | 1 UPmer. 14 oct. |
| #20MESNIL O. - MESNIL L. +3 | #01MADELAINE P. - MADELAINE JP. | Play-offsam. 10 oct. |
Le badge +n indique l'équipe qui reçoit des coups ; les trous où ils sont rendus apparaissent au survol du badge, et sur la carte de score. Adversaires tirés au sort, le tirage équilibrant le niveau moyen des adversaires de chaque équipe (index moyen des adversaires aussi proche que possible de la moyenne générale).