Nous organisons pour la deuxième année le championnat de l’AS : 6 compétitions d’avril à septembre, en net stableford. Les 4 meilleures cartes sont retenues.
Le vainqueur est celui ou celle qui obtient le meilleur total.
Après 2 journées, voici le classement :
| Rang | Nom Prénom | avr-24 | mai-24 | Total |
| 1 | BIHEL, Bruno | 35 | 37 | 72 |
| 2 | TROADEC, Pascal | 37 | 32 | 69 |
| 3 | REIGNIER, Denis | 32 | 34 | 66 |
| 4 | FASSI, Eric | 31 | 32 | 63 |
| 5 | LADUNE, Anne | 31 | 31 | 62 |
| 6 | JUGE, Olivier | 28 | 32 | 60 |
| 7 | MULLOIS, Gérald | 59 | 59 | |
| 8 | LADUNE, Loic | 28 | 31 | 59 |
| 9 | VIEL, Hubert | 31 | 26 | 57 |
| 10 | PILON, Philippe | 26 | 29 | 55 |
| 11 | MONCUIT, Laurent | 26 | 27 | 53 |
| 12 | KALISKY, Clement | 20 | 32 | 52 |
| 13 | COUPPEY, Marie | 23 | 25 | 48 |
| 14 | COTTEBRUNE Gilles | 40 | 40 | |
| 15 | LEGRAVEREND Briac | 37 | 37 | |
| 16 | PINTHIER Bernard | 37 | 37 | |
| 17 | JACQUELINE, Paul-Emile | 35 | 35 | |
| 18 | PAUL, Caroline | 34 | 34 | |
| 19 | FAYET Régine | 34 | 34 | |
| 20 | DUBOIS Nathalie | 34 | 34 | |
| 21 | HILLE, Marcus | 33 | 33 | |
| 22 | GAUTIER, Anne | 33 | 33 | |
| 23 | FINEL, Germain | 33 | 33 | |
| 24 | LEMONIER Stéphane | 33 | 33 | |
| 25 | LHONORE, Paulette | 32 | 32 | |
| 26 | BOIS, Frederic | 32 | 32 | |
| 27 | POUTAS, Béatrice | 31 | 31 | |
| 28 | SCHWOB Annette | 30 | 30 | |
| 29 | BLONDEL, Julien | 30 | 30 | |
| 30 | RENOUF Didier | 30 | 30 | |
| 31 | LAISNE Philippe | 29 | 29 | |
| 32 | FONTAINE, André | 28 | 28 | |
| 33 | MARCHAND, Amélie | 28 | 28 | |
| 34 | MARTIN Jean | 28 | 28 | |
| 35 | DE MALEZIEU, Cyril | 27 | 27 | |
| 36 | LHONORE, Michel | 26 | 26 | |
| 37 | MARCHAND, Frederic | 26 | 26 | |
| 38 | NIEPCERON Laurent | 25 | 25 | |
| 39 | BOURDIN, Richard | 24 | 24 | |
| 40 | COYAC, Stéphane | 22 | 22 | |
| 41 | GAUTIER, Pascal | 20 | 20 | |
| 42 | PATE, François | 18 | 18 |
