Le 4ème tour du Pitch & Putt Hiver a eu lieu en décembre et les classements viennent d’être publiés. Pour rappel, la compétition se déroule sur tous les P&P affiliés, avec prise en compte des 4 meilleurs scores sur les 6 tours (Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier, Février).
A noter de très bons classements de nos joueurs puisque Caroline Carn est pour le moment 2nde en net et Jean-Philippe MADELAINE 3ème en brut juste suivi de Michel Meslin 5ème.
Prochain tour le 24 janvier, où il faudra battre l’une des ses 4 cartes précédentes pour améliorer son classement 😉
Pour ceux que cela intéresse, vos index de la LIPP sont dans le dernier tableau, mis à jour après ce tour.
| Class. | Nom | Prénom | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 3 | MADELAINE | Jean-Philippe | 56 | 55 | 52 | 56 | 219 |
| 5 | MESLIN | Michel | 55 | 55 | 58 | 56 | 224 |
| 10 | FAYET | Régine | 58 | 58 | 56 | 57 | 229 |
| 12 | LADUNE | Loic | 53 | 57 | 63 | 58 | 231 |
| 13 | BIHEL | Bruno | 56 | 61 | 58 | 57 | 232 |
| 14 | MARIETTE | Guy | 57 | 58 | 61 | 58 | 234 |
| 19 | SEBIRE | Marielle | 59 | 57 | 60 | 61 | 237 |
| 26 | MONCUIT | Laurent | 67 | 58 | 60 | 58 | 243 |
| 42 | MESLIN | Viviane | 65 | 63 | 62 | 65 | 255 |
| 55 | LADUNE | Anne | 61 | 69 | 65 | 73 | 268 |
| 58 | CARN | Caroline | 75 | 66 | 66 | 62 | 269 |
| 131 | PATE | Francois | 61 | 90 | 90 | 68 | 309 |
| 143 | MADELAINE | Pascale | 80 | 80 | 80 | 74 | 314 |
| 144 | LE LOUER | Jean-Marie | 90 | 72 | 90 | 64 | 316 |
| 192 | PILON | Philippe | 63 | 90 | 90 | 90 | 333 |
| 204 | VICOMTE | Hugues | 90 | 65 | 90 | 90 | 335 |
| 207 | JUGE | Olivier | 90 | 66 | 90 | 90 | 336 |
| 229 | TROADEC | Pascal | 68 | 90 | 90 | 90 | 338 |
| 234 | POUTAS | Béatrice | 90 | 90 | 69 | 90 | 339 |
| 249 | LHONORE | Michel | 90 | 72 | 90 | 90 | 342 |
| 264 | TRINH | Ngoc Duy | 90 | 90 | 90 | 74 | 344 |
| 273 | GIRARD | Julie | 78 | 90 | 90 | 90 | 348 |
| Class. | Nom | Prénom | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 2 | CARN | Caroline | 60 | 50 | 52 | 48 | 210 |
| 9 | FAYET | Régine | 55 | 55 | 53 | 54 | 217 |
| 10 | MONCUIT | Laurent | 60 | 51 | 54 | 52 | 217 |
| 14 | BIHEL | Bruno | 52 | 58 | 55 | 54 | 219 |
| 15 | SEBIRE | Marielle | 54 | 52 | 56 | 57 | 219 |
| 16 | MESLIN | Viviane | 56 | 54 | 53 | 56 | 219 |
| 22 | MARIETTE | Guy | 54 | 55 | 58 | 55 | 222 |
| 27 | MADELAINE | Jean-Philippe | 57 | 56 | 53 | 57 | 223 |
| 37 | LADUNE | Loic | 51 | 56 | 62 | 57 | 226 |
| 46 | LADUNE | Anne | 50 | 59 | 55 | 63 | 227 |
| 47 | MESLIN | Michel | 56 | 56 | 59 | 57 | 228 |
| 66 | MADELAINE | Pascale | 63 | 62 | 62 | 56 | 243 |
| 154 | LE LOUER | Jean-Marie | 90 | 63 | 90 | 55 | 298 |
| 162 | PATE | Francois | 57 | 90 | 90 | 64 | 301 |
| 220 | PILON | Philippe | 57 | 90 | 90 | 90 | 327 |
| 224 | TROADEC | Pascal | 57 | 90 | 90 | 90 | 327 |
| 227 | TRINH | Ngoc Duy | 90 | 90 | 90 | 57 | 327 |
| 229 | JUGE | Olivier | 90 | 58 | 90 | 90 | 328 |
| 243 | VICOMTE | Hugues | 90 | 60 | 90 | 90 | 330 |
| 255 | POUTAS | Béatrice | 90 | 90 | 61 | 90 | 331 |
| 257 | LHONORE | Michel | 90 | 61 | 90 | 90 | 331 |
| 282 | GIRARD | Julie | 67 | 90 | 90 | 90 | 337 |
| Nom | Prénom | Index LIPP |
| MADELAINE | Jean-Philippe | -1 |
| MESLIN | Michel | -0,3 |
| LADUNE | Loic | 1,3 |
| FAYET | Régine | 2,4 |
| MARIETTE | Guy | 3,1 |
| BIHEL | Bruno | 3,4 |
| SEBIRE | Marielle | 4 |
| PATE | Francois | 4,4 |
| MONCUIT | Laurent | 5,5 |
| VICOMTE | Hugues | 5,5 |
| PILON | Philippe | 6,4 |
| JUGE | Olivier | 7,8 |
| POUTAS | Béatrice | 7,9 |
| MESLIN | Viviane | 8,6 |
| LE LOUER | Jean-Marie | 8,9 |
| LADUNE | Anne | 10,4 |
| GIRARD | Julie | 11 |
| TROADEC | Pascal | 11,3 |
| LHONORE | Michel | 11,4 |
| CARN | Caroline | 12 |
| TRINH | Ngoc Duy | 17,3 |
| MADELAINE | Pascale | 18 |
